产品文档下载:
dn2_44x_datasheet_english.pdf | digitalizerNETBOX DN2.44x的数据表 |
dn_44x_manual_english.pdf | DN2.44x和DN6.44x系列手册 |
sbench6_datasheet_english.pdf | SBench 6的数据表 |
m2ixxxx_labview_english.pdf | M2i / DN2的LabVIEW驱动程序手册 |
m4i_xxxx_labview_english.pdf | M4i / M4x的LabVIEW驱动程序手册 |
sbench6_manual_english.pdf | SBench手册6 |
spcm_matlab_manual_english.pdf | MATLAB驱动程序M2i / M2p / M3i / M4i / M4x / DN2 / DN6手册 |
digitizerNETBOX DN2.44X - 500MS/s的14/16位数字化仪
digitalizerNETBOX DN2.44x系列允许记录一个,两个,四个或八个同步通道,采样率为130 MS / s,最高500 MS / s。作为远程仪器,这些产品在分辨率,带宽和速度方面具有出色的A / D特性。功能强大的A / D放大器部分提供六种不同的输入范围,两个输入路径,AC / DC耦合和降噪滤波器
技术指标:
— 2个通道上400 MS / s
— 2个单端输入
— 每个通道独立ADC和放大器
— 所有通道同时采样
— 6个输入范围:+/- 200 mV至+/- 10 V.
— 窗口,Re-arm,或/与触发
— 完整的校准电路集成
— 具有高带宽的高分辨率数字化仪
— GBit以太网/ LXI兼容仪器
— 易于与BNC / SMA连接
— 包括SBench 6专业版
— 从工作站或PC直接远程访问
— 简单地集成到工厂LAN中
相关产品:
Family | Channels | Max. Samplerate | Max. Bandwidth |
---|---|---|---|
DN2.441-02 | 2 | 130 MS/s | 65 MHz |
DN2.441-04 | 4 | 130 MS/s | 65 MHz |
DN2.441-08 | 8 | 130 MS/s | 65 MHz |
DN2.442-02 | 2 | 250 MS/s | 125 MHz |
DN2.442-04 | 4 | 250 MS/s | 125 MHz |
DN2.442-08 | 8 | 250 MS/s | 125 MHz |
DN2.445-02 | 2 | 500 MS/s | 250 MHz |
DN2.445-04 | 4 | 500 MS/s | 250 MHz |
DN2.445-08 | 8 | 500 MS/s | 250 MHz |
DN2.447-02 | 2 | 180 MS/s | 125 MHz |
DN2.447-04 | 4 | 180 MS/s | 125 MHz |
DN2.447-08 | 8 | 180 MS/s | 125 MHz |
DN2.448-04 | 4 | 400 MS/s | 250 MHz |
DN2.448-08 | 8 | 400 MS/s | 250 MHz |
系统结构图: